| 
| 基本参数 |  
| 产品名称 | 中国重汽汕德卡仓栅式运输车6×2 |  
| 总质量(KG) | 25000 | 额定载质量(KG) | 15090,15025 |  
| 整备质量(KG) | 9780 | 前悬/后悬(o) | 1450/3080,1450/3150 |  
| 最高车速(KM/H) | 89,110 | 燃料种类 | 柴油 |  
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1800+4800,1800+5600 |  
| 尺寸数据 |  
| 外形(长×宽×高)(mm) | 11130,12000×2550×3980 |  
| 货厢(长×宽×高)(mm) | 8600,9520×2450,2500×600,800 |  
| 发动机参数 |  
|  |  
| 轮胎参数 |  
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 轮胎数 | 8(个) |  
| 前轮距(mm) | 1998/1998,2015/2015,2035/2035 | 后轮距(mm) | 1764,1850 |  
| 前排乘客 | 2,3(人) |  |  |  
| 轴荷 | 6500/7000/11500 |  |  |  
| 弹簧片数 | 2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/9+8,11/11/9+8 | 接近离去角 | 16/9(°) |  
 以上参数仅供参考,如有改动,恕不另行通知
 |